99,9% Anti Korosif Pigmen Bubuk Putih Murni Untuk Cat Dan Pelapis
| Tempat asal | Cina | 
|---|---|
| Nama merek | MEIYU | 
| Sertifikasi | ISO9001,SGS,DGM,REACH | 
| Nomor model | O-LEVEL | 
| Kuantitas min Order | 1KG | 
| Harga | USD1650/MT TO USD 4280 | 
| Kemasan rincian | 25 kg / tas atau sebagai permintaan Anda | 
| Waktu pengiriman | dalam 5 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, Serikat barat | 
| Menyediakan kemampuan | 4000MT Per Tahun | 
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| CAS No | 7779-90-0 | Formula kimia | Zn3 (PO4) 2.2H2O | 
|---|---|---|---|
| Aplikasi | cat dan pelapis antirust | Penampilan | Bubuk putih murni | 
| Kemurnian | 99% | Kebisaan | Tak beracun | 
| Kelas standar | Kelas industri | Klasifikasi | Fosfat | 
| Menyoroti | bahan kimia anti korosi,cat anti karat | ||
NAMA PRODUK: Seng fosfat
JENIS PRODUK: Pigmen Anti-korosi
PENAMPILAN PRODUK: Bubuk putih
CALS KIMIA: Zn 3 (PO 4 ) 2 · 2H 2 O
CAS Tidak . : 7779-90-0
APLIKASI PRODUK: Seng fosfat membantu pembentukan lapisan pasivasi pada permukaan logam agar terlindungi. Bahan untuk cat anti-korosi yang digunakan dalam wadah, kapal dan struktur baja. Juga untuk bahan elektronik
DATA TEKNIS
| ITEM UJI | KEBUTUHAN | 
| Putihnya% | 80-90 | 
| Zn% | Min45 | 
| PO4% | 20-30 | 
| % Kelembaban | Max1.5 | 
| Penyerapan minyak (ml / 100g) | 25-35 | 
| Nilai PH | 6-8 | 
| Residu saat saringan (325mesh)% | Max0.5 | 
| Ukuran Partikel Rata-rata (μm) | 45 | 
KEMASAN STANDAR 25kg / tas, karung plastik atau kantong kertas komposit
TRANSPORTASI DAN PENYIMPANAN
Lindungi dari cuaca. Simpan di tempat yang kering dan hindari fluktuasi suhu yang ekstrem. Kondisi khusus untuk kemasan terbuka: Tutup kantung setelah digunakan untuk mencegah penyerapan kelembaban dan kontaminasi.
 
	

 
                         
                         
                         
                        