Nippon Paint 99.9% EPMC Zinc Phosphate Untuk Cat dan Pelapisan Yang Didinginkan Air
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | MEIYU |
Sertifikasi | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
Nomor model | O-LEVEL |
Kuantitas min Order | 1KG |
Harga | USD1650/MT TO USD 4280 |
Kemasan rincian | 25 kg / tas atau sebagai permintaan Anda |
Waktu pengiriman | dalam 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, Serikat barat |
Menyediakan kemampuan | 4000MT Per Tahun |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xCAS No | 7779-90-0 | Formula kimia | Zn3 (PO4) 2.2H2O |
---|---|---|---|
Aplikasi | cat dan pelapis antirust | Penampilan | Bubuk putih, COA |
Kemurnian | Zn min45% | Kebisaan | Tak beracun |
Klasifikasi | Fosfat | Kelas standar | Kelas industri |
Warna | Super Putih | Nama merek | MEIYU |
Nama lain | seng ortofosfat | Tempat asal | Hebei, China |
Kelarutan | dalam air tidak larut | ||
Cahaya Tinggi | bahan kimia anti korosi,cat anti karat |
1. Properti:
EPMC Zinc Phosphate adalah jenis baru dari pigmen antirust putih yang tidak beracun dan tidak berbahaya dengan kinerja yang sangat baik dalam pencegahan karat dan efek aplikasi yang ideal. Ini adalah pengganti terbaik dari pigmen antirust konvensional yang mengandung logam berat seperti timah dan krom.
2. Penggunaan:
EPMC Zinc phospahte banyak digunakan dalam berbagai bahan pelapis untuk persiapan bahan pelapis yang tahan air, tahan asam atau korosi seperti cat fenolik, cat epoksi, cat akrilik, cat pasta dan cat resin yang larut dalam air di bidang pembuatan kapal, automonile, industri mesin, logam ringan, peralatan rumah tangga dan wadah logam untuk makanan.
3.EPMC Zinc Fosfat standar Kualitas:
Proyek | Nilai Dijamin | Hasil tes |
Warna | putih | bubuk putih |
Putihnya% | min95 | 98.5 |
Konten seng % | ≥45 | 48.7 |
Fosfat% | 43-47 | 45.5 |
Nilai PH | 5.5-7 | 6.4 |
Penyerapan minyak g / 100g | 25-35 | 29 |
Residu pada ayakan (45um) % | ≤0,05 | 0,04 |
% Kelembaban | ≤1.5 | 1.0 |
Pb ppm | maks 50 | 30 |
Cd ppm | maks 30 | 10 |
Cr ppm | maks 30 | 8 |
4. paket dan penyimpanan:
Kemasan produk ini adalah karung plastik yang dilapisi plastik dan karung kertas atau karung kertas kraft, 25kg per kantong. Produk ini harus dijaga dari kerusakan, kesalahan, polusi, dan kontak dengan asam.