Kemurnian tinggi Zinc Phosphate Anti Korosif Pigmen Untuk Cat Berbasis Air dan coating
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | MEIYU |
| Sertifikasi | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
| Nomor model | O-LEVEL |
| Kuantitas min Order | 1KG |
| Harga | USD1650/MT TO USD 4280 |
| Kemasan rincian | 25 kg / tas atau sebagai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman | dalam 5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, Serikat barat |
| Menyediakan kemampuan | 4000MT Per Tahun |
| CAS No | 7779-90-0 | Formula kimia | Zn3 (PO4) 2.2H2O |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | cat dan pelapis antirust | Penampilan | Bubuk putih murni |
| Kemurnian | Zn min45% | Kebisaan | Tak beracun |
| Nama merek | MEIYU | Nama lain | seng ortofosfat |
| Tempat asal | Hebei, China | Kelarutan | dalam air tidak larut |
| Menyoroti | bahan kimia anti korosi,cat anti karat |
||
Zinc fosfat dengan kemurnian tinggi digunakan untuk persiapan bahan pelapis yang tahan air, tahan asam atau korosi seperti cat fenolik, cat epoksi, cat akrilik, cat pasta dan cat resin yang larut dalam air di bidang pembuatan kapal, automonile, mesin industri, logam ringan , apel rumah tangga dan wadah logam untuk makanan.
Standar Kualitas Zinc Phosphate:
| Proyek | Nilai Dijamin | Hasil tes |
| Warna | putih | bubuk putih |
| Konten seng % | ≥45 | 45.2 |
| Fosfat% | 40-46 | 43.6 |
| Nilai PH | 5.5-7 | 6.1 |
| Penyerapan minyak g / 100g | 25-35 | 27 |
| Residu pada ayakan (45um) % | ≤0,05 | 0,04 |
| % Kelembaban | ≤1.5 | 0,9 |
4. Paket dan penyimpanan:
Kemasan produk ini adalah karung plastik yang dilapisi plastik dan karung kertas atau karung kertas kraft, 25kg per kantong. Produk ini harus dijaga dari kerusakan, kesalahan, polusi, dan kontak dengan asam.







