Non-Toxic Anti Corrosion Coating Cat Bahan Kimia Aluminium Tripolyphosphate Pelapis Berbasis Pelarut
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | MEIYU |
| Sertifikasi | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
| Nomor model | ATP |
| Kuantitas min Order | 1KG |
| Harga | USD1695/MT to USD3150/MT |
| Kemasan rincian | Berat bersih 25kg atau sebagai permintaan Anda |
| Waktu pengiriman | dalam 5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, Serikat barat |
| Menyediakan kemampuan | 3000MT Per Tahun |
| Kemurnian | 99% | CAS No | 13939-25-8 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | pigmen antirust, cat fenolik, cat epoksi | Penampilan | bubuk putih |
| Formula kimia | AlH2P3O10 | Kebisaan | Tak beracun |
| Klasifikasi | Fosfat | Kelas standar | Kelas industri |
| Penyimpanan | Tempat dingin yang kering | Sampel | Sampel Tersedia |
| Tempat asal | Hebei, China | Paket | 25kg / tas / drum |
| Nama merek | MEIYU | ||
| Menyoroti | bahan kimia anti korosi,cat anti karat |
||
1. Penggunaan:
Aluminium tripolifosfat lebih unggul dari pigmen antirust seperti timbal merah, seng krom kuning dan seng fosfat dalam pencegahan dan kepraktisan karat. Pigmen pewarna ini mampu menggantikan pigmen antirust beracun konvensional seperti timah merah dan seng di bawah produksi. Aluminium Tripolyphospahte dapat menjadi digunakan bersama-sama dengan berbagai pigmen pewarna, agen filing dan pigmen antirust dalam produksi pelapis anti-korosi berkinerja tinggi. Khususnya, ini berlaku untuk produksi pelapis jenis pelarut seperti resin fenol formaldehida, resin alkida, resin epoksi, epoksi poliester dan resin akrilik serta cat celup epoksi ester yang larut dalam air. Selain itu, ini juga berlaku untuk perpisahan cat buid tinggi, pelapisan bubuk, pelapisan anti-korosi titanium organik, cat on-rust, cat bituminous, kaya seng primer, lapisan tahan api, cat tahan panas, dll.
2. Aplikasi:
Penggunaan dalam produksi berbagai lapisan utama dan bahan pelapis gabungan .
3. Aluminium laporan pemeriksaan kimia tripolyphosphate:
| Proyek | Nilai Dijamin | Hasil pemeriksaan |
| Warna | putih | bubuk putih |
| Nilai PH | 5.5-7.5 | 6.7 |
| Penyerapan minyak g / 100g | 25-35 | 28 |
| Residu pada ayakan (45um)% | ≤0.5 | 0,4 |
| % Kelembaban | ≤1.5 | 0,9 |
| P2O5% | 35-40 | 35.8 |
| Al2O3% | 15-25 | 17 |
| SiO2% | 10-15 | 11.5 |





