35-40 P2O5 Aluminium Yang Dimodifikasi Aluminium Tripolyphosphate Fire Retardant Coating ANTI-RUST
| Klasifikasi | Fosfat | Jenis | Aluminium tripolifosfat |
|---|---|---|---|
| Kemurnian | di atas 95% | Aplikasi | lapisan tahan api, |
| Penampilan | bubuk putih | Properti Porp | bubuk putih |
| Menyoroti | al phosphate,aluminum based phosphate binders |
||
| Barang | Data | |
| Putihnya% | ≥90 | |
| % Kelembaban | ≤5 | |
| Sisa residu% (325 juta) | ≤0,05 | |
| PH | 6-7.5 | |
| Penyerapan minyak | 30 ± 5 | |
| P2O5% | 35-40 | |
| Al2O3% | 9.5-13.5 | |
| SiO2% | 11-15.5 | |
| ZnO% | 25-30 | |
| Pb% | ≤0.0001 | |
| Cd% | ≤0.00005 | |
| Cr% | ≤0.00005 | |
| Standar | Q / 84XS02-2004 | |
Lapisan aluminium tripolifosfat memiliki kinerja anti korosi yang baik. Setelah pencelupan total, tidak ada karat, lepuh, retak, atau serpihan yang terjadi pada lapisan. Dibandingkan dengan sampel epirus antirust yang dicat, pelapis yang diteliti menunjukkan fitur penyembuhan diri dan anti korosi yang lebih baik. Ketika air telah menembus ke dalam lapisan, pigmen yang didasarkan pada anion fosfat dapat melepaskan fosfat untuk membentuk lapisan pelindung pada substrat logam. Lapisan mencegah akses air dan reaksi korosi untuk melindungi substrat.

