Semua produk
Pigmen Aluminium Dihydrogen Phosphate Cas No13530-50-2 Getaran Dan Aliran Udara Hi-Temp

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Usgae | Mengisi bahan | Aplikasi | MAP |
---|---|---|---|
USGARE | RESISTENSI SUHU TINGGI | warna | putih |
EINECS No . | 232-056-9 | CAS NO . | 29196-72-3 |
MF | AL (H2PO4) 3 | Aplikasi | mengikat dan menyembuhkan agen |
Nomor CAS | 13530-50-2 | Penampilan | cairan tidak berbau atau bubuk padat putih |
Mengetik | Lainnya | ||
Cahaya Tinggi | aluminium tripolifosfat,aluminium dihidrogen fosfat |
Deskripsi Produk
kalium dihidrogen fosfat aluminium tris (dihidrogen fosfat)
Laporan pemeriksaan aluminium dihydrogen tripolyphosphatechemical:
Warna | putih |
Nilai PH | 2.0-4.0 |
Residu pada ayakan (45um) | maks0.5% |
P2O5% | 60-70 |
Al2O3% | 20-30 |
Laporan pemeriksaan Aluminium DihydrogenTripolyphosphate
Periksa Item | Standar | Nilai Sampling |
Putihnya% | ≥90 | 92.5 |
P 2 O 5 % | 60-70 | 62.5 |
Al 2 O 3 % | 20-30 | 24 |
Penyerapan minyak g / 100g% | 25-35 | 30 |
Nilai PH | 3-5 | 4.5 |
% Kelembaban | ≤1.5 | 1 |
Residu pada ayakan (45um)% | ≤0.5 | 0,4 |
pengepakan | 25kg setiap kantong. |
Rekomendasi Produk