Cat Aluminium Triphosphate Anti Karat Cat Eksterior Tripolyphosphate

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKlasifikasi | Fosfat | Jenis | Aluminium tripolifosfat |
---|---|---|---|
Kemurnian | di atas 95% | Aplikasi | lapisan tahan api, |
Penampilan | bubuk putih | Properti Porp | bubuk putih |
KONTAK KULIT | Tidak ada iritasi pada kulit. | ||
Cahaya Tinggi | aluminum triphosphate,aluminium tripolyphosphate |
Cat Aluminium Triphosphate anti karat Cat eksterior Tripolyphosphate
Aluminium Tripolyphosphate Hydrate
1. Porperties: Aluminium Tripolyphosphate Hydrate adalah jenis pigmen pewarna rendah logam dan putih murni, yang berlaku untuk produksi cat bermutu tinggi. Ini semakin disambut oleh pelanggan baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kemasan: Karung dikepang ditambah kantong plastik atau kantong kertas komposit, masing-masing 40Kg atau 25kg.
3. Laporan uji Aluminium Tripolyphosphate Hydrate:
Item Uji | Aluminium Tripolifosfat | Aluminium Tripolifosfat yang Dimodifikasi | Aluminium Tripolyphosphate Hydrate |
Warna | Bubuk putih keabu-abuan | Bubuk putih keabu-abuan | bubuk putih |
Konten Kelembaban (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
% Residu di Saringan (# 325 Mesh) (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Nilai PH | 5.5-7 | 5.5-7 | 24 |
Penyerapan minyak | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 35-40 | 42-46 | 60-70 |
Al2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Standar | Spesifikasi Perusahaan | Q / 84XS02-2004 | Spesifikasi Perusahaan |
Item Uji | Aluminium Tripolifosfat | Aluminium Tripolifosfat yang Dimodifikasi | Aluminium Tripolyphosphate Hydrate |
Warna | Bubuk putih keabu-abuan | Bubuk putih keabu-abuan | bubuk putih |
Konten Kelembaban (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
% Residu di Saringan (# 325 Mesh) (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Nilai PH | 5.5-7 | 5.5-7 | 24 |
Penyerapan minyak | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 3540 | 4246 | 6070 |
Al2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Standar | Spesifikasi Perusahaan | Q / 84XS02-2004 | Spesifikasi Perusahaan |
EFEK KESEHATAN AKUT POTENSI:
KONTAK MATA:
Dapat menyebabkan iritasi ringan.
KONTAK KULIT:
Tidak ada iritasi pada kulit.
PROSES MENELAN:
Dapat menyebabkan muntah ringan, tidak membahayakan usus dan lambung.
INHALASI:
Dapat menyebabkan hidung merasa tidak nyaman, tidak membahayakan sistem pernapasan.
Rute Paparan: Penghirupan, tertelan, kontak kulit dan mata.
Barang | Data | |
Penampilan | bubuk putih | |
% Kelembaban | ≤1.5 | |
Sisa residu% (325 juta) | ≤0.5 | |
PH | 6-7.5 | |
Penyerapan minyak | 30 ± 5 | |
P2O5 | 35-40 | |
Al2O3% | 15-25 | |
SiO2% | 10-15 | |
Standar | Q / 84XS02-2004 |