45% Zinc Phosphate Pigment Anticorrosion Karet CAS NO 7779-90-0 Zn3 (PO4) 2.2H2O
Tempat asal | Hebei Cina |
---|---|
Nama merek | MEI YU |
Sertifikasi | REACH & ISO9001 |
Nomor model | 7779-90-0 |
Kuantitas min Order | 5 Ton |
Harga | FOB USD1.8-4.1 per KG |
Kemasan rincian | 25kg / tas; 20T / 20FCL'dengan palet; 22T / 20FCL 'tanpa palet |
Waktu pengiriman | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan | 1000 TON per minggu |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKlasifikasi | Agen Bantu Kimia, Sulphate | Nama lain | seng ortofosfat |
---|---|---|---|
Kemurnian | min95% | Pemakaian | Pelapis Agen Pembantu, Bahan Kimia Elektronik |
Tipe | garam seng | Ukuran paket tunggal | 40 * 12 * 60cm |
Jenis Paket | 25kg / tas; 20T / 20FCL'dengan palet; 22T / 20FCL 'tanpa palet | EINECS No. | 231-944-3 |
MF | Zn3 (PO4) 2.2H2O | Nomer CAS. | 7779-90-0 |
Cahaya Tinggi | seng dan asam fosfat,pigmen berbasis minyak |
seng fosfat 45% 7779-90-0 bahan pelapis
Nomor Model 7779-90-0
Kelarutan dalam air Tidak larut dalam air
Ukuran partikel 44um
Keputihan 90%
Toksisitas: tidak beracun
Bau: Bau Tidak Iritan
Standar Kualitas Zinc Phosphate:
ITEM UJI | SATUAN | KEBUTUHAN | ||||
Garde produk | - | Tingkat 0 | Tingkat prima | Zn 50,5% -tingkat | Tingkat kemurnian tinggi | Tingkat EPMC |
Putihnya | % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85-95 | Min95 |
Zn | % | Min45 | Min45 | 50.5-52 | Min45 | Min45 |
PO4 | % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 46-50 | 47-50 |
Kelembaban | % | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 |
Penyerapan minyak | ml / 100g | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Nilai PH | - | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-7 | 6-8 |
Residu pada ayakan (45pM) | pM | Max0.5 | Max0.05 | Max0.5 | Max0.05 | Max0.05 |
CD | ppm | - | - | - | Max50 | Max30 |
Cr | ppm | - | - | - | Max50 | Max30 |
Pb | ppm | - | - | - | Max 200 | Max50 |
keuntungan |
harga yang wajar
|
Harga wajar, dan kehalusannya bagus | Konten Zn tinggi, kinerja Antirust baik | Total konten adalah 99,9% .Memiliki kinerja antirust yang lebih baik | Kemurnian dan kehalusan tinggi serta produk EPMC | |
kerugian | Kontennya tidak terlalu tinggi dan kehalusannya tidak cukup | Kontennya sama dengan O-LEVEL satu | kehalusan tidak cukup baik, dan konten PO4% sama dengan O-level satu | Kandungan logam heave rendah sedikit tinggi | Harganya sedikit tinggi |
Sampel gratis: